2026 conforming loan limits
2026 conforming loan limits in Louisiana
Louisiana has 64 counties or equivalents in the official 2026 FHFA dataset. The applicable one-unit baseline for Louisiana is $832,750 — the national baseline that applies to the contiguous states, DC, and Puerto Rico. One-unit limits in the dataset range from $832,750 to $832,750.
Baseline
64
Special statutory baseline
0
High-cost area
0
Every county/equivalent in Louisiana
| County / equivalent | 1 unit | 2 units | 3 units | 4 units | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Allen Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Ascension Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Assumption Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Avoyelles Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Beauregard Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bienville Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bossier Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Caddo Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Calcasieu Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Caldwell Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cameron Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Catahoula Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Claiborne Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Concordia Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| De Soto Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| East Baton Rouge Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| East Carroll Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| East Feliciana Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Evangeline Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Franklin Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Grant Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Iberia Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Iberville Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jackson Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jefferson Davis Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jefferson Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| La Salle Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lafayette Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lafourche Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lincoln Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Livingston Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Madison Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Morehouse Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Natchitoches Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Orleans Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Ouachita Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Plaquemines Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Pointe Coupee Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Rapides Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Red River Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Richland Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Sabine Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| St. Bernard Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| St. Charles Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| St. Helena Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| St. James Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| St. John The Baptist Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| St. Landry Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| St. Martin Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| St. Mary Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| St. Tammany Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Tangipahoa Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Tensas Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Terrebonne Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Union Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Vermilion Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Vernon Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Washington Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Webster Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| West Baton Rouge Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| West Carroll Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| West Feliciana Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Winn Parish | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
Verify these numbers
- Open the official FHFA 2026 County Loan Limit List.
- Filter to Louisiana (LA).
- Confirm the 1–4 unit limits match this table.
Dataset: Full County Loan Limit List 2026 (HERA-Based Final Flat). Publisher: Federal Housing Finance Agency. Retrieved 2026-07-29. Row count for Louisiana: 64. Dataset SHA-256: 3e4aa578ce0db02db241e2721362e978b097fad70e1532324e0d30a798dd67a8.