2026 conforming loan limits
2026 conforming loan limits in Puerto Rico
Puerto Rico has 78 counties or equivalents in the official 2026 FHFA dataset. The applicable one-unit baseline for Puerto Rico is $832,750 — the national baseline that applies to the contiguous states, DC, and Puerto Rico. One-unit limits in the dataset range from $832,750 to $832,750.
Baseline
78
Special statutory baseline
0
High-cost area
0
Every county/equivalent in Puerto Rico
| County / equivalent | 1 unit | 2 units | 3 units | 4 units | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Adjuntas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Aguada Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Aguadilla Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Aguas Buenas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Aibonito Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Anasco Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Arecibo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Arroyo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Barceloneta Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Barranquitas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bayamon Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cabo Rojo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Caguas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Camuy Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Canovanas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Carolina Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Catano Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cayey Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Ceiba Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Ciales Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cidra Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Coamo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Comerio Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Corozal Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Culebra Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Dorado Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Fajardo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Florida Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Guanica Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Guayama Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Guayanilla Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Guaynabo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Gurabo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hatillo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hormigueros Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Humacao Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Isabela Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jayuya Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Juana Diaz Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Juncos Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lajas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lares Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Las Marias Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Las Piedras Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Loiza Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Luquillo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Manati Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Maricao Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Maunabo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Mayaguez Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Moca Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Morovis Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Naguabo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Naranjito Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Orocovis Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Patillas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Penuelas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Ponce Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Quebradillas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Rincon Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Rio Grande Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Sabana Grande Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Salinas Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| San German Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| San Juan Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| San Lorenzo Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| San Sebastian Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Santa Isabel Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Toa Alta Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Toa Baja Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Trujillo Alto Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Utuado Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Vega Alta Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Vega Baja Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Vieques Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Villalba Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Yabucoa Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Yauco Municipio | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
Verify these numbers
- Open the official FHFA 2026 County Loan Limit List.
- Filter to Puerto Rico (PR).
- Confirm the 1–4 unit limits match this table.
Dataset: Full County Loan Limit List 2026 (HERA-Based Final Flat). Publisher: Federal Housing Finance Agency. Retrieved 2026-07-29. Row count for Puerto Rico: 78. Dataset SHA-256: 3e4aa578ce0db02db241e2721362e978b097fad70e1532324e0d30a798dd67a8.