2026 conforming loan limits
2026 conforming loan limits in Pennsylvania
Pennsylvania has 67 counties or equivalents in the official 2026 FHFA dataset. The applicable one-unit baseline for Pennsylvania is $832,750 — the national baseline that applies to the contiguous states, DC, and Puerto Rico. One-unit limits in the dataset range from $832,750 to $1,209,750.
Baseline
66
Special statutory baseline
0
High-cost area
1
Every county/equivalent in Pennsylvania
| County / equivalent | 1 unit | 2 units | 3 units | 4 units | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Allegheny County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Armstrong County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Beaver County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bedford County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Berks County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Blair County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bradford County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bucks County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Butler County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cambria County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cameron County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Carbon County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Centre County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Chester County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Clarion County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Clearfield County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Clinton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Columbia County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Crawford County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cumberland County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Dauphin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Delaware County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Elk County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Erie County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Fayette County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Forest County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Franklin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Fulton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Greene County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Huntingdon County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Indiana County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jefferson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Juniata County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lackawanna County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lancaster County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lawrence County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lebanon County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lehigh County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Luzerne County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lycoming County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Mckean County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Mercer County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Mifflin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Monroe County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Montgomery County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Montour County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Northampton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Northumberland County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Perry County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Philadelphia County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Pike County | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,872,225 | $2,326,875 | High-cost area |
| Potter County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Schuylkill County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Snyder County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Somerset County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Sullivan County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Susquehanna County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Tioga County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Union County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Venango County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Warren County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Washington County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Wayne County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Westmoreland County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Wyoming County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| York County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
Verify these numbers
- Open the official FHFA 2026 County Loan Limit List.
- Filter to Pennsylvania (PA).
- Confirm the 1–4 unit limits match this table.
Dataset: Full County Loan Limit List 2026 (HERA-Based Final Flat). Publisher: Federal Housing Finance Agency. Retrieved 2026-07-29. Row count for Pennsylvania: 67. Dataset SHA-256: 3e4aa578ce0db02db241e2721362e978b097fad70e1532324e0d30a798dd67a8.