2026 conforming loan limits
2026 conforming loan limits in Texas
Texas has 254 counties or equivalents in the official 2026 FHFA dataset. The applicable one-unit baseline for Texas is $832,750 — the national baseline that applies to the contiguous states, DC, and Puerto Rico. One-unit limits in the dataset range from $832,750 to $832,750.
Baseline
254
Special statutory baseline
0
High-cost area
0
Every county/equivalent in Texas
| County / equivalent | 1 unit | 2 units | 3 units | 4 units | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Andrews County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Angelina County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Aransas County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Archer County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Armstrong County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Atascosa County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Austin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bailey County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bandera County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bastrop County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Baylor County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bee County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bexar County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Blanco County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Borden County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bosque County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bowie County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Brazoria County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Brazos County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Brewster County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Briscoe County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Brooks County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Brown County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Burleson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Burnet County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Caldwell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Calhoun County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Callahan County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cameron County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Camp County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Carson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cass County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Castro County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Chambers County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cherokee County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Childress County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Clay County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cochran County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Coke County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Coleman County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Collin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Collingsworth County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Colorado County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Comal County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Comanche County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Concho County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cooke County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Coryell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Cottle County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Crane County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Crockett County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Crosby County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Culberson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Dallam County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Dallas County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Dawson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Deaf Smith County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Delta County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Denton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Dewitt County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Dickens County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Dimmit County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Donley County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Duval County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Eastland County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Ector County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Edwards County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| El Paso County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Ellis County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Erath County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Falls County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Fannin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Fayette County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Fisher County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Floyd County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Foard County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Fort Bend County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Franklin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Freestone County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Frio County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Gaines County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Galveston County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Garza County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Gillespie County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Glasscock County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Goliad County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Gonzales County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Gray County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Grayson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Gregg County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Grimes County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Guadalupe County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hale County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hall County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hamilton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hansford County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hardeman County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hardin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Harris County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Harrison County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hartley County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Haskell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hays County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hemphill County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Henderson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hidalgo County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hill County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hockley County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hood County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hopkins County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Houston County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Howard County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hudspeth County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hunt County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hutchinson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Irion County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jack County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jackson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jasper County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jeff Davis County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jefferson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jim Hogg County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jim Wells County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Johnson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Jones County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Karnes County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Kaufman County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Kendall County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Kenedy County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Kent County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Kerr County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Kimble County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| King County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Kinney County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Kleberg County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Knox County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| La Salle County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lamar County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lamb County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lampasas County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lavaca County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lee County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Leon County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Liberty County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Limestone County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lipscomb County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Live Oak County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Llano County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Loving County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lubbock County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lynn County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Madison County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Marion County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Martin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Mason County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Matagorda County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Maverick County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Mcculloch County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Mclennan County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Mcmullen County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Medina County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Menard County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Midland County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Milam County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Mills County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Mitchell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Montague County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Montgomery County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Moore County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Morris County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Motley County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Nacogdoches County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Navarro County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Newton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Nolan County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Nueces County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Ochiltree County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Oldham County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Orange County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Palo Pinto County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Panola County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Parker County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Parmer County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Pecos County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Polk County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Potter County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Presidio County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Rains County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Randall County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Reagan County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Real County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Red River County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Reeves County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Refugio County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Roberts County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Robertson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Rockwall County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Runnels County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Rusk County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Sabine County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| San Augustine County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| San Jacinto County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| San Patricio County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| San Saba County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Schleicher County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Scurry County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Shackelford County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Shelby County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Sherman County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Smith County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Somervell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Starr County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Stephens County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Sterling County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Stonewall County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Sutton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Swisher County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Tarrant County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Taylor County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Terrell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Terry County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Throckmorton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Titus County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Tom Green County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Travis County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Trinity County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Tyler County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Upshur County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Upton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Uvalde County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Val Verde County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Van Zandt County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Victoria County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Walker County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Waller County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Ward County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Washington County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Webb County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Wharton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Wheeler County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Wichita County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Wilbarger County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Willacy County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Williamson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Wilson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Winkler County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Wise County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Wood County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Yoakum County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Young County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Zapata County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Zavala County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
Verify these numbers
- Open the official FHFA 2026 County Loan Limit List.
- Filter to Texas (TX).
- Confirm the 1–4 unit limits match this table.
Dataset: Full County Loan Limit List 2026 (HERA-Based Final Flat). Publisher: Federal Housing Finance Agency. Retrieved 2026-07-29. Row count for Texas: 254. Dataset SHA-256: 3e4aa578ce0db02db241e2721362e978b097fad70e1532324e0d30a798dd67a8.