2026 conforming loan limits
2026 conforming loan limits in Virginia
Virginia has 133 counties or equivalents in the official 2026 FHFA dataset. The applicable one-unit baseline for Virginia is $832,750 — the national baseline that applies to the contiguous states, DC, and Puerto Rico. One-unit limits in the dataset range from $832,750 to $1,249,125.
Baseline
115
Special statutory baseline
0
High-cost area
18
Every county/equivalent in Virginia
| County / equivalent | 1 unit | 2 units | 3 units | 4 units | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Accomack County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Albemarle County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Alexandria City | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Alleghany County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Amelia County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Amherst County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Appomattox County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Arlington County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Augusta County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bath County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bedford County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bland County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Botetourt County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Bristol City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Brunswick County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Buchanan County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Buckingham County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Buena Vista City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Campbell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Caroline County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Carroll County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Charles City County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Charlotte County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Charlottesville City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Chesapeake City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Chesterfield County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Clarke County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Colonial Heights City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Covington City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Craig County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Culpeper County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Cumberland County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Danville City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Dickenson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Dinwiddie County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Emporia City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Essex County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Fairfax City | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Fairfax County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Falls Church City | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Fauquier County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Floyd County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Fluvanna County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Franklin City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Franklin County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Frederick County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Fredericksburg City | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Galax City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Giles County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Gloucester County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Goochland County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Grayson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Greene County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Greensville County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Halifax County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hampton City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hanover County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Harrisonburg City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Henrico County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Henry County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Highland County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Hopewell City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Isle Of Wight County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| James City County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| King And Queen County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| King George County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| King William County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lancaster County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lee County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lexington City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Loudoun County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Louisa County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lunenburg County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Lynchburg City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Madison County | $1,209,750 | $1,548,975 | $1,872,225 | $2,326,875 | High-cost area |
| Manassas City | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Manassas Park City | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Martinsville City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Mathews County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Mecklenburg County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Middlesex County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Montgomery County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Nelson County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| New Kent County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Newport News City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Norfolk City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Northampton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Northumberland County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Norton City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Nottoway County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Orange County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Page County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Patrick County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Petersburg City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Pittsylvania County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Poquoson City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Portsmouth City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Powhatan County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Prince Edward County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Prince George County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Prince William County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Pulaski County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Radford City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Rappahannock County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Richmond City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Richmond County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Roanoke City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Roanoke County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Rockbridge County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Rockingham County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Russell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Salem City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Scott County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Shenandoah County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Smyth County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Southampton County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Spotsylvania County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Stafford County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Staunton City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Suffolk City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Surry County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Sussex County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Tazewell County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Virginia Beach City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Warren County | $1,249,125 | $1,599,375 | $1,933,200 | $2,402,625 | High-cost area |
| Washington County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Waynesboro City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Westmoreland County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Williamsburg City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Winchester City | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Wise County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| Wythe County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
| York County | $832,750 | $1,066,250 | $1,288,800 | $1,601,750 | Baseline |
Verify these numbers
- Open the official FHFA 2026 County Loan Limit List.
- Filter to Virginia (VA).
- Confirm the 1–4 unit limits match this table.
Dataset: Full County Loan Limit List 2026 (HERA-Based Final Flat). Publisher: Federal Housing Finance Agency. Retrieved 2026-07-29. Row count for Virginia: 133. Dataset SHA-256: 3e4aa578ce0db02db241e2721362e978b097fad70e1532324e0d30a798dd67a8.